Estd:2003
Overview:
The number of technology students is 17 and the number of current students is about 4000. Since the approval, the pass rate of this organization is satisfactory. Its curriculum is being conducted in its own multi-storied building. The construction work has already started with the purchase of space for the construction of accommodation for the teachers and staff with separate dormitories for the students. City Polytechnic Institute and Medical Institute in Khulna, a divisional city under the management of Abdul Malek Foundation, has become known as the first and largest private institute.
Courses:
- Diploma in Computer
- Diploma in Electronics
- Diploma in Electrical
- Diploma in Civil
- Diploma in Telecommunication
- Diploma in Mechanical
- Diploma in Marine
- Diploma in Textile and Garment Design and Pattern Making Engineering
- Diploma in In-Medical Technology Dental
- Diploma in Pathology
- Diploma in Nursing
Fees
টেকনোলজি | ভর্তি ফি | মাসিক বেতন | সেমিষ্টার ফি | ৪ বছরে খরচ |
কম্পিউটার | ৮০০০ | ২০০০ | ২০০০ | ১২০০০০ |
ইলেক্ট্রনিক্স | ৮০০০ | ১৫০০ | ২০০০ | ৯৬০০০ |
ইলেক্ট্রিক্যাল | ৮০০০ | ২০০০ | ২০০০ | ১২০০০০ |
সিভিল | ৮০০০ | ২০০০ | ২০০০ | ১২০০০০ |
মেকানিক্যাল | ৮০০০ | ২০০০ | ২০০০ | ১২০০০০ |
টেলিকমিউনিকেশন | ৮০০০ | ১৫০০ | ২০০০ | ৯৬০০০ |
আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৮০০০ | ১৫০০ | ২০০০ | ৯৬০০০ |
মেরিন | ৮০০০ | ২৫০০ | ২৫০০ | ১৪৮০০০ |
টেক্সটাইল | ৮০০০ | ২০০০ | ২০০০ | ১২০০০০ |
ট্যুরিজম এন্ড হস্পিটালিটি | ৮০০০ | ২০০০ | ২০০০ | ১২০০০০ |
গার্মেন্টস ডিজাইন | ৮০০০ | ২০০০ | ২০০০ | ১২০০০০ |
রেফ্রিজারেশন | ৮০০০ | ১৫০০ | ২০০০ | ৯৬০০০ |
অটোমোবাইল | ৮০০০ | ১৫০০ | ২০০০ | ৯৬০০০ |
ডেন্টাল | ৮০০০ | ২০০০ | ২০০০ | ১২০০০০ |
ফার্মেসি | ৮০০০ | ২০০০ | ২০০০ | ১২০০০০ |
রেডিওলজি | ৮০০০ | ২০০০ | ২০০০ | ১২০০০০ |
প্যাথলজি | ৮০০০ | ২৫০০ | ২৫০০ | ১৪৮০০০ |
নার্সিং | ৮০০০ | ২৫০০ | ২৫০০ | ১৪৮০০০ |
সিলেবাস/প্রবিধান
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম প্রবিধান | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | টেকনোলজি | প্রবিধান ২০২২ | |||
কোর্স স্ট্রাকচার | সিলেবাস | ||||
১ | কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি | ডাউনলোড | ডাউনলোড | ||
২ | ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি | ডাউনলোড | ডাউনলোড | ||
৩ | ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজি | ডাউনলোড | ডাউনলোড | ||
৪ | সিভিল টেকনোলজি | ডাউনলোড | ডাউনলোড | ||
৫ | আর্কিটেকচার টেকনোলজি | ডাউনলোড | ডাউনলোড | ||
৬ | টেলিকমিউনিকেশন টেকনোলজি | ডাউনলোড | ডাউনলোড | ||
৭ | মেরিন টেকনোলজি | ডাউনলোড | |||
৮ | মেকানিক্যাল টেকনোলজি | ডাউনলোড | ডাউনলোড | ||
৯ | রেফ্রিজারেশন টেকনোলজি | ডাউনলোড | ডাউনলোড | ||
১০ | অটোমোবাইল টেকনোলজি | ডাউনলোড | ডাউনলোড | ||
ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল শিক্ষাক্রম প্রবিধান | |||||
# | টেকনোলজি | প্রবিধান ২০২২ | |||
কোর্স স্ট্রাকচার | সিলেবাস | ||||
১ | ইয়ার্ন ম্যানুফেকচারিং টেকনোলজি | ডাউনলোড | ডাউনলোড | ||
২ | ওয়েট প্রসেসিং টেকনোলজি | ডাউনলোড | ডাউনলোড | ||
৩ | এপারেল ম্যানুফেকচারিং টেকনোলজি | ডাউনলোড | ডাউনলোড | ||
৪ | ফেব্রিক ম্যানুফেকচারিং টেকনোলজি | ডাউনলোড | ডাউনলোড |
Adderss
Gubtola More, Khalishpur, 103 BIDC Rd, Khulna 9000
Contact
- Phone: 01750 154334, 01711 018623
- Email: [email protected]
- Website: https://cpik.ac.bd/